ご利用料金案内
施設予約のお問い合わせ電話は8:30~17:30の間にお願い致します。
料金表ダウンロード
施設・設備のご利用料金表 |
本館ご利用料金案内
面積・収容人数 | 1日 (9:00~17:00) |
午前/夜間 (9:00~12:00)/ (18:00~21:00) |
午後 (13:00~17:00) |
その他の時間 (1時間毎) |
(30分毎) | |
会議室(全) | 106m2(48名) | 22,820円 | 10,740円 | 14,340円 | 3,880円 | 1,940円 |
会議室(半) | 53m2(24名) | 11,410円 | 5,370円 | 7,170円 | 1,940円 | 970円 |
研修室(全) | 237m2(102名) | 38,270円 | 18,030円 | 23,970円 | 6,520円 | 3,260円 |
研修室(半) | 118.5m2(51名) | 19,130円 | 9,010円 | 11,980円 | 3,260円 | 1,630円 |
本館第一控室 | 55.9㎡ | 6,610円 | 2,820円 | 3,770円 | 1,020円 | – |
本館第二控室 | 56.1㎡ | 6,640円 | 2,840円 | 3,780円 | 1,030円 | – |
貸出備品 | 仕様 | 利用時間 | 各区分毎 |
プロジェクター | 最大画像2m2 | 午前( 9時~12時) 午後(13時~17時) 夜間(18時~23時) の各1区分ごとに |
1,280円 |
机 (200脚) | 180×60×70㎝ | 1脚1日 | 30円 |
椅子 (650脚) | 折りたたみ式(350脚)・スタッキングチェア(300脚) | 1脚1日 | 30円 |
システムパネル | 250×100㎝ オクタノルム | 1日1枚 | 1,650円(設営費別途) |
フォークリフト | メーカートヨタ 02-8FD 25 白タイヤ | 1日 | 8,800円 |
展示館Wi-fi利用 | 利用区間展示館のみ | 1期間 | 5,500円 |
可動式 ステージ (10台) |
240×120×80㎝ | 1式1日 | 5,500円 |
総合展示館ご利用料金案内
区分 | 面積 | 午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
1日 (9:00~17:00) |
左記以外の時間 (1時間ごと) |
全区使用 | 800坪(2.640㎡) | 135,940円 | 180,820円 | 316,800円 | 49,800円 |
1区画使用 | 200坪( 660㎡) | 33,980円 | 45,200円 | 79,200円 | 12,450円 |
2区画使用 | 400坪(1.320㎡) | 67,960円 | 90,400円 | 158,400円 | 24,900円 |
3区画使用 | 600坪(1.980㎡) | 101,940円 | 135,600円 | 237,600円 | 37,350円 |
第一控室 | 6坪 | 960円 | 1,300円 | 2,300円 | 330円 |
第二控室 | 9坪 | 1,490円 | 1,990円 | 3,500円 | 520円 |
付属駐車場ご利用料金案内
附属駐車場 | 収容台数 | 1日 (9:00~17:00) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
左記以外の時間 (1時間ごと) |
全面 | 145台 | 37,440円 | 16,040円 | 21,320円 | 5,800円 |
半区A 半区B | 75台 70台 | 18,700円 | 8,020円 | 10,660円 | 2,900円 |
1/4区 | 35台 | 9,350円 | 4,010円 | 5,330円 | 1,450円 |
※使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額となります。
光熱費料金案内
電気料金 | 1kw 30円 |
水道料金 | 1㎥ 710円 |
※空調、照明は施設使用料に含まれています。